产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注£º请在右边的搜索栏查找产品
PA6/6T T KR 4355 G5 加25%玻纤增强,耐高温
添加时间£º2018-10-22 信息来源£ºhttp://www.amsaquaticservice.com/ 作者£º苏州希普能塑料

Ultramid® T KR 4355 G5
聚酰胺 6/6T 共聚物
BASF Corporation
Product Description:
Ultramid T KR 4355 G5 is a 25% glass fiber reinforced injection molding PA6/6T grade featuring high toughness, stiffness, and strength, low water absorption, and high melting point (295 C). After the material has been conditioned, its mechanical properties remain stable up to 65 C.
黄卡下载£ºE41871-233767
增强材Á希º含25%玻璃纤维增强材料
材料特性£º高刚性¡¢高强度¡¢韧性良好¡¢吸水低或不吸水
加工方法£º注射成型
中国代理£º苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
材料物性
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23¡æ | 5.5 | -- | % | |
Æ胶â,23¡æ,50% RH | 1.3 | -- | % | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23¡æ) | 9000 | 9000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂,-40¡æ | 214 | 203 | MPa | |
断裂,23¡æ | 185 | 170 | MPa | |
断裂,80¡æ | 111 | -- | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂,-40¡æ | 2.8 | 2.4 | % | |
断裂,23¡æ | 3.0 | 3.0 | % | |
断裂,80¡æ | 3.0 | -- | % | |
弯曲模量(23¡æ) | 7300 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30¡æ | 8.5 | -- | kJ/m² | |
23¡æ | 11 | -- | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30¡æ | 60 | -- | kJ/m² | |
23¡æ | 80 | -- | kJ/m² | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 245 | -- | ¡æ | ISO 75-2/A |
溶融温度£¨DSC£© | 295 | -- | ¡æ | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/¡æ | |
横向 | 5.5E-5 | -- | cm/cm/¡æ | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.75 mm | 140 | -- | ¡æ | |
1.5 mm | 140 | -- | ¡æ | |
3.0 mm | 140 | -- | ¡æ | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.75 mm | 100 | -- | ¡æ | |
1.5 mm | 115 | -- | ¡æ | |
3.0 mm | 115 | -- | ¡æ | |
RTI | UL 746 | |||
0.75 mm | 120 | -- | ¡æ | |
1.5 mm | 140 | -- | ¡æ | |
3.0 mm | 140 | -- | ¡æ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数(1 MHz) | 4.30 | 4.50 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 0.030 | 0.040 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃µ燃¶ | UL 94 | |||
0.44 mm | HB | -- | ||
0.75 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
3.0 mm | HB | -- |

相关材料
上一页£º返回列表 下一页£ºPA610 CM2402 抗紫外线尼龙610