产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注£º请在右边的搜索栏查找产品
PA66 A3WG10 CR BK00564 耐热老化,高刚性,GF50
添加时间£º2018-10-11 信息来源£ºhttp://www.amsaquaticservice.com/ 作者£º苏州希普能塑料

Ultramid® A3WG10 CR BK00564
聚酰胺66
玻璃纤维增强材料,50%
BASF Corporation
产品说明
Ultramid A3WG10 CR BK00564 is a 50% glass fiber reinforced crash resistance and heat aging resistance injection molding PA66 grade.
Applications
Typical applications include industrial articles having very high rigidity.
填料增强£º含50%玻璃纤维增强材料
材料特点£º良好的耐热老化性能£¬高刚性£¬耐油
产品用途£º工业应用
产品颜色£º黑色
加工方法£º注射成型
塑料牌号£ºPA66 A3WG10 CR BK00564
定属记号£º尼龙66
代理销售£º苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
物料数据
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.56 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23¡æ | 4.0 | % | |
Æ胶â,23¡æ,50% RH | 1.2 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23¡æ) | 17100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂,23¡æ) | 234 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂,23¡æ) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23¡æ) | 14900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(23¡æ) | 362 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23¡æ) | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度(23¡æ) | 88 | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 257 | ¡æ | ISO 75-2/A |
溶融温度£¨DSC£© | 260 | ¡æ | ISO 3146 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ¡æ | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工£¨熔体£©温度 | 280 到 305 | ¡æ | |
模具温度 | 80 到 90 | ¡æ | |
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |

相关材料