产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注£º请在右边的搜索栏查找产品
PET BN3030SD 加30%玻纤增强,阻燃V0级
添加时间£º2015-07-16 信息来源£ºhttp://www.amsaquaticservice.com/ 作者£º苏州希普能塑料

FR-PET® BN3030SD
30%玻璃纤维增强材料
聚对苯二甲酸乙二酯
Polyplastics Co., Ltd.
产品说明:
Flame Retardant, Standard, GF reinforced, Black color
黄卡下载£ºE213445-229179
含添加剂£º阻燃剂
填料增强£º含30%玻璃纤维增强
材料特性£º阻燃
部件标识£ºPET-GF30 FR(17)
外观形式£º黑色粒子
加工方法£º注射成型
塑料牌号£ºPET BN3030SD
宝理销售£º苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
产品物性£º
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.65 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率(23¡æ,24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | 126 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 215 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 7.3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 228 | ¡æ | ISO 75-2/A |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 7.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度(3.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃µ燃¶ | V-0 | UL 94 |

相关材料
上一页£ºPET C3015FA 加15%玻璃纤维增强 下一页£ºPET B3045FA 加45%玻璃纤维增强